(90/90-21 54H TL) = Tubeless, dieser Reifen benötigt keinen Schlauch, darf aber auch mit Schlauch gefahren werden.
(90/90-21 TT 54H) = Tubetype, dieser Reifen braucht einen Schlauch.
Grundsätzlich brauchen alle mittig gespeichten Speichen-Felgen (siehe Bild) einen Schlauch, da die Felge selber nicht luftdicht ist.
Gussräder benötigen in der Regel keine Schläuche.
Alle Enduromaschinen (Ausnahme wenige BMW-Modelle) benötigen immer einen Schlauch.
Motorräder mit Gussfelgen benötigen fast nie einen Schlauch, bzw. Schlauchreifen.
Alle Motorräder bis 210 km/h V-Max, die einen Schlauch benötigen, können aber auch einen schlauchlosen Reifen TL mit einem Schlauch montieren.
Versicherungsbedingungen:
Strecke : | Spanien November 2021 Landstrasse und Kartstrecke Móra d'Ebre | ||
Temperatur: | 15-22 Grad, 85% Trocken, 15% Nass | ||
Road Attack 4 | Road Smart 4 | Road 6 | |
Punkte | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 1 (Schlecht)- 10 (Top) |
Handling kalt | 8,33 | 8,17 | 7,91 |
Handling warm | 8,75 | 8,92 | 8,64 |
Bremsen kalt | 8,25 | 7,92 | 8,18 |
Bremsen warm | 8,92 | 8,58 | 8,55 |
Eigendämpfung kalt | 8,25 | 8,42 | 7,91 |
Eigendämpfung warm | 8,75 | 8,67 | 8,27 |
Grip kalt | 8,42 | 8,17 | 7,82 |
Grip warm | 9,08 | 8,92 | 7,91 |
Aufrichten beim Bremsen | 8,67 | 8,08 | 8,45 |
Korrektur in Schräglage | 8,83 | 8,75 | 7,82 |
Kurvenstabilität | 8,67 | 8,58 | 8,09 |
Geradeauslauf | 8,58 | 8,50 | 8,45 |
Abrollverhalten | 8,42 | 8,33 | 8,00 |
Nachlauf Spurrillen | 8,50 | 8,58 | 8,18 |
Nässehaftung geradeaus | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Nässehaftung Schräglage | 8,67 | 8,75 | 9,00 |
Vertrauen | 9,00 | 8,54 | 7,82 |
Gesamteindruck | 8,92 | 8,71 | 8,05 |
Hersteller Goodyear Germany GmbH Dunlopstr. 2 63450 Hanau, Deutschland Mail: info@goodyear.de